Φετινός νικητής είναι ο Andreas Bergerforth από το Hamminkeln (κοντά στο Essen) που έχει την εταιρεία Thunderbike και συμμετείχε με το χειροποίητο πρωτότυπο PainTTless. Ο Andreas χρησιμοποίησε έναν ανακατασκευασμένο και πειραγμένο κινητήρα Ironhead Sportster με μόλις 1.000 κυβικά, τοποθετημένο σε ένα πλαίσιο ιδιοκατασκευή
Thunderbike
2012 World Championship competitor
| Builder | Team Thunderbike |
|---|---|
| Owner | Thunderbike |
| Location | Hamminkeln |
| Country | Germany |
| Website | thunderbike.de |
| Bike Name | PainTTless |
| Year/Model | 2012 |
| Engine Make/Size | Sportster Iron / 987 ccm |
| Drivetrain | H-D 750 WLA |
| Frame Make/Type | Thunderbike |
| Front End | Thunderbike |
| Rake | 36° |
| Stretch | +2" |
| Swingarm | Thunderbike |
| Wheels Front | Thunderbike 2.50 x 19 |
| Wheels Rear | Thunderbike 3.50 x 19 |
| Tires Front | 3.50 x 19 Roadrunner Avon |
| Tires Rear | 4.00 x 19 Heidenau |
| Brakes Front | Thunderbike |
| Brakes Rear | Thunderbike |
| Painter | Kruse Design |
| Chroming/Plating | A. Kruse GmbH Langenfeld |
Photography courtesy of Onno Wieringa
Η δεύτερη θέση πήγε στον γνωστό και ανερχόμενο αστέρα του customising, τον Jeremy Cupp (LC Fabrications) από το Κρώφορντ της Βιρτζίνια. Συμμετείχε με την Old Black, ένα ασύλληπτο hill-climber βασισμένο και αυτό σε μια Harley-Davidson Ironhead Sportster του 1976.
LC Fabrications
2012 World Championship competitor
| Builder | Jeremy Cupp |
|---|---|
| Owner | Jeremy Cupp |
| Location | Crawford, VA |
| Country | USA |
| Website | www.lcfabrications.com |
| Bike Name | Old Black |
| Year/Model | 2012 Custom |
| Engine Make/Size | 1976 Ironhead 900 |
| Drivetrain | BSA A-10, Modified unit Triumph Clutch |
| Frame Make/Type | LC Fabrications custom |
| Front End | LC Fabrications Custom Springer |
| Rake | 30 deg |
| Stretch | None |
| Swingarm | n/a |
| Wheels Front | 19" BSA |
| Wheels Rear | 19" Triumph |
| Tires Front | 19" coker |
| Tires Rear | 19" coker |
| Brakes Front | n/a |
| Brakes Rear | Dual BSA Drums |
| Painter | LC Fabrications |
| Chroming/Plating | Ceramic coating by BREW |
| Additional Info | Jackshafted dual rear drive, 2 rear ironheads, cylinder and head cooling fins reworked, custom exposed valvetrain by LC Fabrications, WLA military rear fender, dual Amal Carbs, all other parts handmade by LC Fabrications. |
Photography courtesy of Onno Wiering
Στην τρίτη θέση επιλέχτηκε ο Sam Reali και η ομάδα της Abnormal Cycles, από το Μιλάνο της Ιταλίας, με την κατασκευή Speed-Demon, ένα πρωτότυπο που τιμά τα ιστορικά αγωνιστικά board-track της HD. Κινητήρας είναι ο ιστορικός JD 1.213 κυβικών του 1919, περασμένος σε ένα πλαίσιο VL του 1930. Η Αbnormal Cycles είχαν κερδίσει πέρσι στον Διαγωνισμό της πρώτη θέση.
Abnormal Cycles
2012 World Championship competitor
| Builder | Samuele Reali |
|---|---|
| Owner | R.P.M. |
| Location | Bernareggio (Milan) |
| Country | Italy |
| Website | www.abnormalcycles.com |
| Bike Name | Speed-Demon |
| Year/Model | 1919 Harley Davidson JD |
| Engine Make/Size | 74" Harley Davidson JD |
| Drivetrain | Stock |
| Frame Make/Type | Harley-Davidson VL 1930 |
| Front End | Harley-Davidson |
| Rake | Stock |
| Stretch | Stock |
| Tires Front | Firestone Racing 28 x 2 1/4 |
| Tires Rear | Firestone Racing 28 x 2 1/4 |
| Brakes Front | None |
| Brakes Rear | Kustom Tech |
| Painter | Zucchelli Paint |
| Chroming/Plating | Special chrome |
| Additional Info | All
parts of the bike are made by hand with much sweat of the brow and so
inventive, and a piece of our heart that must not fail ever. Many details to see... the first is the mascot "Speed-Demon" which gives the name at the bike! The handlebars, the seat, the gas tank, rear fender, oil tank.. the wheels, brake and tire..... We hope you like our work... |
Photography courtesy of Onno Wieringa






Germany




USA




Italy
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου